炭化ケイ素キャスタブル
こうもく | たんい | 性能指標 |
かさ密度 | g/cm3 | 2.6 |
圧縮強度 MPa | 110℃×24h 1200℃×3h | 60 90 |
焼成後線変化率% | 1200℃×3h | -0.2 |
耐摩耗性 | Cc | 5 |
SiC | % | 60 |
こうもく | たんい | 性能指標 |
かさ密度 | g/cm3 | 2.8 |
圧縮強度 MPa | 110℃×24h 1200℃×3h | 120 120 |
焼成後線変化率% | 1200℃×3h | -0.2 |
耐摩耗性 | cc | 4 |
Al2O3 | % | 85 |
こうもく | たんい | 性能指標 |
かさ密度 | g/cm3 | 2.5 |
圧縮強度 MPa | 110℃×24h 1400℃×3h | 70 120 |
焼成後線変化率% | 1400℃×3h | 0.3 |
耐摩耗性 | Cc | 7 |
Al2O3 | % | 55 |
こうもく | たんい | 性能指標 |
かさ密度 | g/cm3 | 2.5 |
圧縮強度 MPa | 110℃×24h 1200℃×3h | 60 100 |
焼成後線変化率% | 1200℃×3h | -0.2 |
Al2O3 | % | 85 |
こうもく | たんい | 性能指標 |
かさ密度 | g/cm3 | 2.3 |
圧縮強度 MPa | 110℃×24h 1400℃×3h | 50 50 |
焼成後線変化率% | 800℃ 1200℃×3h | 0 -0.2 |
Al2O3 | % | 50 |
こうもく | たんい | 性能指標 |
かさ密度 | g/cm3 | 2.5 |
圧縮強度 MPa | 110℃×24h 1200℃×3h | 60 80 |
焼成後線変化率% | 1200℃×3h | -0.2 |
SiC | % | 75 |
評価情報なし!